中小企業のIT資産の有効活用セミナー
※当日の模様を写真でお伝えします。(※近日、セミナー映像公開予定)
基調講演『少ない投資で業績改善を実現する中小企業の情報化マーケティング』
講師はビジネスプロデューサーの阿部 満氏
(ブリッジ・リサーチ&コンサルティング 代表取締役)
『オフィスの整理整頓で時間と利益を生み出す目から鱗の情報活用法』
講師は、富士通株式会社 パートナービジネス本部 部長 弓田光正氏
『企業再生はコンサルタントの支援からビジネスプロデューサーの支援に』
中小企業情報化支援協議会 事務局長 森戸 裕一氏
(ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役)
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
コンピュータは、購入する資産から必要なときに借りる資産へ変わってきたと言われていますが、個々の会社によって、どちらがお得なのかはわかりません。 本セミナーでは、中小企業の経営者様を対象に、コンピュータを「借りるか?」「買うか?」 自社にとって最適な判断をするための、経営視点の情報活用について、中小企業情報化支援実績多数!多くの中小企業経営者から社外ブレインとして絶大なる信頼を得ているブリッジ・リサーチ&コンサルティング社の阿部社長がわかりやすく解説します!
| 開催日時 | 2010年8月20日(金) 15:00 ~ 17:00(受付14:30 開始) |
| 参加対象 | 企業経営者 ・ 情報化推進担当者 |
| 定員 | 45名 ※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。 |
| 参加費 | 無料 |
| 会場 | マイクロソフト株式会社 新宿本社5階セミナールームD(地図) |
| 主催 | 中小企業情報化支援協議会 |
| 共催 | 富士通株式会社 株式会社富士通パーソナルズ 契約販売パートナー各社 |
| 後援 | マイクロソフト株式会社 |
◆プログラム◆
| 14:30 ~ 14:55 | 受付開始 |
| 15:00 ~ 15:05 | ご挨拶 マイクロソフト株式会社 サーバー プラットフォーム ビジネス本部 野中智史 |
| 15:05 ~ 15:45 | 基調講演 『少ない投資で業績改善を実現する中小企業の情報化マーケティング』 ・クラウド時代の企業経営における情報活用法を解り易く解説 ・守りと攻めのICT活用事例を解り易く分析 講師:ブリッジ・リサーチ&コンサルティング 代表取締役 阿部満 |
| 15:45 ~ 16:15 | 『オフィスの整理整頓で時間と利益を生み出す目から鱗の情報活用法』 ・ITによる業務の可視化のデモ実演がございます。 講師:富士通株式会社 パートナービジネス本部 部長 弓田光正 |
| 16:25 ~ 16:55 | 『企業再生はコンサルタントの支援からビジネスプロデューサーの支援に』 中小企業情報化支援協議会 事務局長 森戸裕一 |
| 16:55 ~ 17:15 | 『新しいビジネスモデルを創りだすビジネスプロデューサーの活動事例』 [事例紹介] 中小企業情報化支援協議会 事務局長 森戸裕一 |






